2019年12月27日
江东交警大队2017年4月-2019年10月份逾期未处理车辆数据
| 序号 | 车牌/车架号 | 车型 |
| 1 | 粤BJV818 | 小型汽车 |
| 2 | 粤L5R868 | 小型汽车 |
| 3 | 粤BM8912 | 小型汽车 |
| 4 | 粤BL16V2 | 小型汽车 |
| 5 | 粤S19202 | 小型汽车 |
| 6 | 粤LS3671 | 大型货车 |
| 7 | 粤LC369C | 小型货车 |
| 8 | 架06606 | 小型汽车 |
| 9 | 粤LE1842 | 小型汽车 |
| 10 | 粤S746KY | 小型汽车 |
| 11 | 粤CA2192 | 小型汽车 |
| 12 | 赣BM0425 | 小型汽车 |
| 13 | 粤L51294 | 小型汽车 |
| 14 | 粤LUM628 | 小型汽车 |
| 15 | 粤P13655 | 小型汽车 |
| 16 | 粤KM8212 | 小型汽车 |
| 17 | 粤L57662 | 小型汽车 |
| 18 | 粤LUJ682 | 小型汽车 |
| 19 | 粤BN2R25 | 小型汽车 |
| 20 | 粤GV3318 | 小型汽车 |
| 21 | 粤LHC872 | 小型汽车 |
| 22 | 粤LC740Y | 小型汽车 |
| 23 | 粤L95A87 | 小型汽车 |
| 24 | 粤L64894 | 小型汽车 |
| 25 | 粤B21248 | 小型汽车 |
| 26 | 粤LL3628 | 小型汽车 |
| 27 | 粤LZ783W | 小型汽车 |
| 28 | 粤LFM022 | 小型货车 |
| 29 | 粤BT2N70 | 小型汽车 |
| 30 | 粤LYK830 | 小型汽车 |
| 31 | 粤LH4520 | 小型汽车 |
| 32 | 粤B89VH6 | 小型汽车 |
| 33 | 粤L6D669 | 小型汽车 |
| 34 | 粤L96455 | 小型汽车 |
| 35 | 架09417 | 小型汽车 |
| 36 | 粤BN9F47 | 小型汽车 |
| 37 | 粤L32202 | 小型汽车 |
| 38 | 粤LA6211 | 小型汽车 |
| 39 | 粤S9BD80 | 小型汽车 |
| 40 | 粤LA229N | 小型汽车 |
| 41 | 粤B1UM52 | 小型汽车 |
| 42 | 粤BX5H41 | 小型汽车 |
| 43 | 粤LLB685 | 小型汽车 |
| 44 | 粤LJ4053 | 小型货车 |
| 45 | 架04105 | 小型货车 |
| 46 | 架00446 | 小型汽车 |
| 47 | 粤BH6803 | 小型汽车 |
| 48 | 无号 | 农用车 |
| 49 | 粤LD361Q | 小型汽车 |
| 50 | 无号 | 拖拉机 |
| 51 | 粤LAF899 | 小型货车 |
| 52 | 粤L9L893 | 小型汽车 |
| 53 | 架00001 | 小型汽车 |
| 54 | 粤LD6301 | 小型汽车 |
| 55 | 粤AN71U6 | 小型汽车 |
| 56 | 粤L3F070 | 小型汽车 |
| 57 | 粤L6B619 | 小型汽车 |
| 58 | 粤L40879 | 小型汽车 |
| 59 | 架117933 | 小型货车 |
| 60 | 赣G27774 | 农用车 |
| 61 | 无号 | 拖拉机 |
| 62 | 江西68954 | 农用车 |
| 63 | 架12101 | 大型货车 |
| 64 | 赣02-73100 | 农用车 |
| 65 | 无号 | 拖拉机 |
| 66 | 粤Y47X75 | 小型货车 |
| 67 | 架167462 | 农用车 |
| 68 | 粤BL2683 | 农用车 |
| 69 | 粤LF9137 | 小型货车 |
| 70 | 粤P03323 | 大型货车 |
| 71 | 无号 | 小型货车 |
| 72 | 架072860 | 大型货车 |
| 73 | 粤SB4795 | 小型货车 |
| 74 | 无号 | 小型货车 |
| 75 | 架31760 | 小型货车 |
| 76 | 架08802 | 大型货车 |
| 77 | 鄂JA5681 | 大型货车 |
| 78 | 粤SK3675 | 面包车 |
